根据甘肃省农垦系统工会《关于开展2023年金秋助学工作的通知》要求,通过受助人申请,各企业工会把关申报。系统工会办公室审核复核,经系统工会研究同意,现将拟定符合农垦系统工会困难职工家庭子女助学帮扶条件的帮扶对象的基本情况予以公示(具体人员名单附后)。
公示期为五个工作日:2023年9月8日-9月14日,如对公示对象有意见和建议,请在公示期间向农垦系统工会办公室反映。
受理单位:甘肃省农垦系统工会
受理电话: 0931-8277593
附件:甘肃省农垦系统工会困难职工家庭子女助学帮扶名单
甘肃省农垦集团有限责任公司
2023年9月8日
| 甘肃省农垦系统工会困难职工家庭子女助学帮扶名单 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 申报类型 | 职工 姓名 | 性别 | 年龄 | 子女姓名 | 性别 | 年龄 | 高考分数 | 准考证号 | 录取院校名称 | 院校级别(大专或本科) |
| 1 | 亚盛股份 | C | 赵喜国 | 男 | 58 | 赵鸿铭 | 女 | 18 | 419 | 210102729 | 浙江金融职业学院 | 大专 |
| 2 | B | 王自学 | 男 | 49 | 王妍 | 女 | 18 | 404 | 110501022 | 新疆农业大学 | 本科 | |
| 3 | B | 贾林起 | 男 | 55 | 牛祎婧 | 女 | 18 | 468 | 110501123 | 新疆石河子大学 | 本科 | |
| 4 | B | 靳文德 | 男 | 58 | 靳振鹭 | 男 | 20 | 230 | 410500820 | 三峡旅游职业学院 | 大专 | |
| 5 | C | 刘 彬 | 女 | 52 | 曾 加 | 男 | 19 | 275 | 101108301 | 西安汽车职业大学 | 大专 | |
| 6 | 庄园牧场 | C | 范玉承 | 男 | 45 | 范晶晶 | 女 | 18 | 408 | 23620123150277 | 天水师范学院 | 本科 |
| 7 | A | 李 治 | 男 | 42 | 李钰洁 | 女 | 18 | 290 | 109113803 | 重庆工贸职业技术学院 | 大专 | |
| 8 | 金昌农场 | B | 徐兴强 | 男 | 55 | 徐燕宏 | 女 | 20 | 417 | 113102530 | 甘肃政法大学 | 本科 |
| 9 | 黑土洼农场 | A | 张庭福 | 男 | 53 | 张 轩 | 男 | 18 | 455 | 113203214 | 兰州交通大学 | 本科 |
| 10 | A | 张庭福 | 男 | 53 | 张 喆 | 男 | 18 | 347 | 113202214 | 兰州石化职业技术学院 | 大专 | |
| 11 | 小宛农场 | B | 孛通祥 | 男 | 44 | 孛泽慧 | 女 | 18 | 393 | 102405822 | 兰州城市学院 | 本科 |
| 12 | B | 张居彬 | 男 | 54 | 张丽霞 | 女 | 19 | 330 | 111600708 | 兰州信息科技学院 | 本科 | |
| 13 | 西部水泥 | A | 王治平 | 男 | 48 | 王 成 | 男 | 19 | 356 | 614103110 | 甘肃省工业职业技术学院 | 大专 |
| 14 | 西湖农场 | C | 王 磊 | 男 | 44 | 王浩宇 | 男 | 18 | 323 | 111300203 | 甘肃机电职业技术学院 | 大专 |
| 15 | 黄羊河农场 | B | 张 斌 | 男 | 44 | 张怡荣 | 女 | 18 | 333 | 109114129 | 天津生物工程职业技术学院 | 大专 |
| 注:申报类别(请在表格内填写A/B/C):A:工会在档困难职工家庭;B:因重大意外事故或重大疾病致困职工子女;C:单亲家庭职工子女。 | ||||||||||||

甘公网安备 62010202000519号